अगर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग की सर्च इंजन रैंकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो Do-Follow Social Bookmarking Sites का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। ये साइट्स न केवल आपकी वेबसाइट के लिए हाई-क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने में मदद करती हैं, बल्कि आपके कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का भी एक बेहतरीन तरीका हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2025 में कौन-कौन सी सोशल बुकमार्किंग साइट्स SEO के लिए सबसे प्रभावी हैं? Application Wallah आपके लिए लेकर आया है 2025 की नई और अपडेटेड सूची, जिसमें हम उन बेहतरीन Do-Follow Social Bookmarking Sites के बारे में बताएंगे, जो आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत बनाने में मदद करेंगी। इस लिस्ट में हमने सिर्फ उन्हीं साइट्स को शामिल किया है जो न केवल SEO फ्रेंडली हैं, बल्कि Google के लेटेस्ट एल्गोरिदम के अनुरूप भी काम करती हैं। तो चलिए, जानते हैं उन बेहतरीन सोशल बुकमार्किंग साइट्स के बारे में, जो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक और रैंकिंग को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकती हैं!
इसे भी पढ़े: कम्पनी में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन अंग्रेजी में – आवेदन कैसे लिखें सही तरीके
सोशल बुकमार्किंग क्या है?
सोशल बुकमार्किंग (Social Bookmarking) एक SEO तकनीक है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉग पोस्ट, या वेब पेज के लिंक को विभिन्न सोशल बुकमार्किंग साइट्स पर सबमिट करते हैं। यह प्रक्रिया आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स (Backlinks) बनाने, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने और सर्च इंजन में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने में मदद करती है।
जब आप किसी सोशल बुकमार्किंग साइट पर अपना कंटेंट शेयर करते हैं, तो वह अधिक लोगों तक पहुँचता है, जिससे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी (Visibility) बढ़ती है। खासकर Do-Follow Social Bookmarking Sites से मिलने वाले बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के डोमेन अथॉरिटी (DA) और पेज अथॉरिटी (PA) को सुधारने में मदद करते हैं।
सोशल बुकमार्किंग SEO के लिए क्यों जरूरी है?
- फास्ट इंडेक्सिंग (Fast Indexing): सर्च इंजन आपकी वेबसाइट के नए पेज को जल्दी इंडेक्स करता है।
- हाई–क्वालिटी बैकलिंक्स: SEO फ्रेंडली बैकलिंक्स मिलने से आपकी साइट की अथॉरिटी बढ़ती है।
- ट्रैफिक में वृद्धि: सही प्लेटफॉर्म पर लिंक शेयर करने से ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है।
- कीवर्ड रैंकिंग में सुधार: बैकलिंक्स और रेफरल ट्रैफिक मिलने से सर्च इंजन में रैंकिंग बेहतर होती है।
SEO के लिए पॉपुलर सोशल बुकमार्किंग साइट्स:
- Digg
- Slashdot
- StumbleUpon (अब Mix)
- Scoop.it
अगर आप SEO में सोशल बुकमार्किंग का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो यह आपकी वेबसाइट के सर्च इंजन रैंकिंग और ट्रैफिक को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है।
डोमेन अथॉरिटी (DA) और पेज अथॉरिटी (PA) क्या हैं?
डोमेन अथॉरिटी (Domain Authority – DA) और पेज अथॉरिटी (Page Authority – PA), दोनों ही SEO के महत्वपूर्ण मैट्रिक्स हैं, जिन्हें Moz द्वारा विकसित किया गया है। ये आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग क्षमता को दर्शाते हैं और यह अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि आपकी वेबसाइट या वेबपेज Google और अन्य सर्च इंजनों में कितना अच्छा प्रदर्शन करेगा।
1. डोमेन अथॉरिटी (DA) क्या है?
डोमेन अथॉरिटी (DA) आपकी पूरी वेबसाइट की ताकत और विश्वसनीयता को दर्शाने वाला एक स्कोर (0-100) होता है। यह स्कोर कई फैक्टर्स, जैसे कि बैकलिंक्स की संख्या, क्वालिटी, वेबसाइट का ट्रस्ट लेवल, और कंटेंट की गुणवत्ता पर आधारित होता है।
इसे भी पढ़े: शादी में जाने के लिए छुट्टी की एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखने के आसान स्टेप्स | Step-by-Step Guide और उदाहरण
DA का महत्व:
✅ हाई DA वेबसाइट का सर्च इंजन में बेहतर प्रदर्शन होता है।
✅ गूगल ट्रस्ट करता है उन साइट्स को जिनका DA स्कोर ज्यादा होता है।
✅ बैकलिंक्स बनाते समय हाई DA वेबसाइट से लिंक मिलना ज्यादा फायदेमंद होता है।
DA को कैसे बढ़ाएं?
- हाई–क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएं।
- SEO-फ्रेंडली कंटेंट लिखें।
- स्पैम बैकलिंक्स को हटाएं।
- वेबसाइट की लोडिंग स्पीड और मोबाइल फ्रेंडलीनेस सुधारें।
2. पेज अथॉरिटी (PA) क्या है?
पेज अथॉरिटी (PA) किसी विशेष वेबपेज की ताकत और सर्च इंजन रैंकिंग क्षमता को दर्शाने वाला एक स्कोर (0-100) होता है। यह DA से अलग होता है क्योंकि DA पूरी वेबसाइट को मापता है, जबकि PA सिर्फ एक पेज को।
PA का महत्व:
✅ अगर किसी पेज का PA ज्यादा है, तो उसकी रैंकिंग Google में जल्दी और बेहतर होगी।
✅ SEO के लिए टार्गेटेड पेज ऑप्टिमाइजेशन करने में मदद करता है।
✅ इंडिविजुअल पेज पर ट्रैफिक और बैकलिंक्स बनाने में सहायक होता है।
PA को कैसे बढ़ाएं?
- इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी अपनाएं।
- पेज पर हाई–क्वालिटी और यूनिक कंटेंट डालें।
- सोशल मीडिया शेयरिंग और प्रमोशन करें।
- हाई-DA वेबसाइट से लिंक प्राप्त करें।
DA और PA में क्या अंतर है?
| फीचर | डोमेन अथॉरिटी (DA) | पेज अथॉरिटी (PA) |
| मतलब | पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी | किसी एक पेज की अथॉरिटी |
| स्कोर रेंज | 0 से 100 | 0 से 100 |
| प्रभावित होता है | पूरे डोमेन के बैकलिंक्स, कंटेंट, ट्रस्ट फैक्टर से | इंडिविजुअल पेज के बैकलिंक्स और कंटेंट से |
| महत्व | पूरी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने में मदद करता है | किसी पेज की गूगल रैंकिंग सुधारने में मदद करता है |
| SEO पर असर | DA जितना ज्यादा होगा, वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग उतनी ही अच्छी होगी | PA जितना ज्यादा होगा, उस पेज की रैंकिंग उतनी ही अच्छी होगी |

टॉप 300+ डू-फॉलो Social Bookmarking Sites Lists | इंस्टेंट अप्रूवल (2025 अपडेटेड)
| Sl.No | Do-Follow Bookmarking Sites Lits | Status |
| 1 | https://www.dealsclassified.trendingsblog.com/ | Active |
| 2 | https://www.cityclassified.trendingsblog.com/ | Active |
| 3 | https://www.prbookmarking.trendingsblog.com/ | Active |
| 4 | https://www.goarticles.trendingsblog.com/ | Active |
| 5 | https://www.seobookmarking.trendingsblog.com/ | Active |
| 6 | https://www.superseo.trendingsblog.com/ | Active |
| 7 | https://www.click.trendingsblog.com/ | Active |
| 8 | https://www.worldwide.trendingsblog.com/ | Active |
| 9 | https://www.seotech.trendingsblog.com/ | Active |
| 10 | https://www.seotech.trendingsblog.com/ | Active |
| 11 | https://www.seolink.trendingsblog.com/ | Active |
| 12 | https://www.newsmo.trendingsblog.com/ | Active |
| 13 | https://www.coolseo.trendingsblog.com/ | Active |
| 14 | https://www.get.trendingsblog.com/ | Active |
| 15 | https://www.seonet.trendingsblog.com/ | Active |
| 16 | https://www.digitalnews.trendingsblog.com/ | Active |
| 17 | https://www.seogroup.trendingsblog.com/ | Active |
| 18 | https://www.socialmedia.trendingsblog.com/ | Active |
| 19 | https://www.goweb.trendingsblog.com/ | Active |
| 20 | https://www.topseoonline.trendingsblog.com/ | Active |
| 21 | https://www.power.trendingsblog.com/ | Active |
| 22 | https://www.dealsppc.trendingsblog.com/ | Active |
| 23 | https://www.ppcweb.trendingsblog.com/ | Active |
| 24 | https://www.video.trendingsblog.com/ | Active |
| 25 | https://www.urban.trendingsblog.com/ | Active |
| 26 | https://www.gotech.trendingsblog.com/ | Active |
| 27 | https://www.seopros.trendingsblog.com/ | Active |
| 28 | https://www.directory.trendingsblog.com/ | Active |
| 29 | https://www.samppc.trendingsblog.com/ | Active |
| 30 | https://www.seoppc.trendingsblog.com/ | Active |
| 31 | https://www.bookmarking.trendingsblog.com/ | Active |
| 32 | https://seogroup.seoworld.in/ | Active |
| 33 | https://seolink.seoworld.in/ | Active |
| 34 | https://goweb.seoworld.in/ | Active |
| 35 | https://backlink.seoworld.in/ | Active |
| 36 | https://seotech.seoworld.in/ | Active |
| 37 | https://bookmarkblog.seoworld.in/ | Active |
| 38 | https://coolseo.seoworld.in/ | Active |
| 39 | https://seotraffic.seoworld.in/ | Active |
| 40 | https://seoweb.seoworld.in/ | Active |
| 41 | https://seobookmarking.seoworld.in/ | |
| 42 | https://yoomark.com/ | Active |
| 43 | https://bookmark-dofollow.com/ | Active |
| 44 | https://bookmark-template.com/ | Active |
| 45 | https://prbookmarkingwebsites.com/ | Active |
| 46 | https://www.bookmarkfrog.com/ | Active |
| 47 | https://opensocialfactory.com/ | Active |
| 48 | https://gorillasocialwork.com/ | Active |
| 49 | https://bookmarkloves.com/ | Active |
| 50 | https://socialmediastore.net/ | Active |
| 51 | https://socialrus.com/ | Active |
| 52 | https://altbookmark.com/ | Active |
| 53 | https://getsocialpr.com/ | Active |
| 54 | https://ztndz.com/ | Active |
| 55 | https://dirstop.com/ | Active |
| 56 | https://socialnetworkadsinfo.com/ | Active |
| 57 | https://bookmarkstime.com/ | Active |
| 58 | https://bookmarkstumble.com/ | Active |
| 59 | https://bookmarkextent.com/ | Active |
| 60 | https://hindibookmark.com/ | Active |
| 61 | https://bookmarkport.com/ | Active |
| 62 | https://mediajx.com/ | Active |
| 63 | https://nybookmark.com/ | Active |
| 64 | https://trackbookmark.com/ | Active |
| 65 | https://bookmarkspring.com/ | Active |
| 66 | https://bookmarkbirth.com/ | Active |
| 67 | https://gatherbookmarks.com/ | Active |
| 68 | https://bookmarkja.com/ | Active |
| 69 | https://bookmarkswing.com/ | Active |
| 70 | https://letusbookmark.com/ | Active |
| 71 | https://bookmarkshq.com/ | Active |
| 72 | https://bookmarketmaven.com/ | Active |
| 73 | https://bookmarkrange.com/ | Active |
| 74 | https://bookmarksknot.com/ | Active |
| 75 | https://socialdosa.com/ | Active |
| 76 | https://bookmark-group.com/ | Active |
| 77 | https://bookmarklinking.com/ | Active |
| 78 | https://bookmarkinglife.com/ | Active |
| 79 | https://highkeysocial.com/ | Active |
| 80 | https://bookmarksfocus.com/ | Active |
| 81 | https://checkbookmarks.com/ | Active |
| 82 | https://mixbookmark.com/ | Active |
| 83 | https://bookmarkshome.com/ | Active |
| 84 | https://mylittlebookmark.com/ | Active |
| 85 | https://bookmarksurl.com/ | Active |
| 86 | https://bookmarkfox.com/ | Active |
| 87 | https://socialupme.com/ | Active |
| 88 | https://ariabookmarks.com/ | Active |
| 89 | https://socialstrategie.com/ | Active |
| 90 | https://socialbuzzmaster.com/ | Active |
| 91 | https://e-bookmarks.com/ | Active |
| 92 | https://ledbookmark.com/ | Active |
| 93 | https://esocialmall.com/ | Active |
| 94 | https://social4geek.com/ | Active |
| 95 | https://reallivesocial.com/ | Active |
| 96 | https://mysitesname.com/ | Active |
| 97 | https://thesocialintro.com/ | Active |
| 98 | https://socialbaskets.com/ | Active |
| 99 | https://wavesocialmedia.com/ | Active |
| 100 | https://thesocialcircles.com/ | Active |
| 101 | https://bookmarkalexa.com/ | Active |
| 102 | https://thekiwisocial.com/ | Active |
| 103 | https://tornadosocial.com/ | Active |
| 104 | https://thesocialdelight.com/ | Active |
| 105 | https://webookmarks.com/ | Active |
| 106 | https://getidealist.com/ | Active |
| 107 | https://mysocialname.com/ | Active |
| 108 | https://sociallytraffic.com/ | Active |
| 109 | https://topsocialplan.com/ | Active |
| 110 | https://businessbookmark.com/ | Active |
| 111 | https://bookmarkfavors.com/ | Active |
| 112 | https://tvsocialnews.com/ | Active |
| 113 | https://socialtechnet.com/ | Active |
| 114 | https://socialrator.com/ | Active |
| 115 | https://social-lyft.com/ | Active |
| 116 | https://bookmarkinglive.com/ | Active |
| 117 | https://icelisting.com/ | Active |
| 118 | https://johsocial.com/ | Active |
| 119 | https://seolistlinks.com/ | Active |
| 120 | https://socialclubfm.com/ | Active |
| 121 | https://fatallisto.com/ | Active |
| 122 | https://sparxsocial.com/ | Active |
| 123 | https://socialmphl.com/ | Active |
| 124 | https://sociallawy.com/ | Active |
| 125 | https://linkedbookmarker.com/ | Active |
| 126 | https://classifylist.com/ | Active |
| 127 | https://throbsocial.com/ | Active |
| 128 | https://funny-lists.com/ | Active |
| 129 | https://socialwoot.com/ | Active |
| 130 | https://sound-social.com/ | Active |
| 131 | https://thejillist.com/ | Active |
| 132 | https://toplistar.com/ | Active |
| 133 | https://210list.com/ | Active |
| 134 | https://dftsocial.com/ | Active |
| 135 | https://bookmarkplaces.com/ | Active |
| 136 | https://socialmarkz.com/ | Active |
| 137 | https://bbsocialclub.com/ | Active |
| 138 | https://wiishlist.com/ | Active |
| 139 | https://45listing.com/ | Active |
| 140 | https://nimmansocial.com/ | Active |
| 141 | https://travialist.com/ | Active |
| 142 | https://webcastlist.com/ | Active |
| 143 | https://hylistings.com/ | Active |
| 144 | https://thefairlist.com/ | Active |
| 145 | https://fellowfavorite.com/ | Active |
| 146 | https://socialevity.com/ | Active |
| 147 | https://bookmarkedblog.com/ | Active |
| 148 | https://telebookmarks.com/ | Active |
| 149 | https://bookmarknap.com/ | Active |
| 150 | https://sitesrow.com/ | Active |
| 151 | https://bookmarkvids.com/ | Active |
| 152 | https://hubwebsites.com/ | Active |
| 153 | https://worldlistpro.com/ | Active |
| 154 | https://kingslists.com/ | Active |
| 155 | https://rotatesites.com/ | Active |
| 156 | https://sites2000.com/ | Active |
| 157 | https://wearethelist.com/ | Active |
| 158 | https://bookmarkspy.com/ | Active |
| 159 | https://iowa-bookmarks.com/ | Active |
| 160 | https://bookmarkmiracle.com/ | Active |
| 161 | https://listbell.com/ | Active |
| 162 | https://lingeriebookmark.com/ | Active |
| 163 | https://bookmarkshut.com/ | Active |
| 164 | https://todaybookmarks.com/ | Active |
| 165 | https://gogogobookmarks.com/ | Active |
| 166 | https://wise-social.com/ | Active |
| 167 | https://ragingbookmarks.com/ | Active |
| 168 | https://bookmarkspedia.com/ | Active |
| 169 | https://guidemysocial.com/ | Active |
| 170 | https://macrobookmarks.com/ | Active |
| 171 | https://livebackpage.com/ | Active |
| 172 | https://friendlybookmark.com/ | Active |
| 173 | https://directmysocial.com/ | Active |
| 174 | https://kingbookmark.com/ | Active |
| 175 | https://mysocialport.com/ | Active |
| 176 | https://bookmarkblast.com/ | Active |
| 177 | https://loanbookmark.com/ | Active |
| 178 | https://tripsbookmarks.com/ | Active |
| 179 | https://iwanttobookmark.com/ | Active |
| 180 | https://ezmarkbookmarks.com/ | Active |
| 181 | https://hyperbookmarks.com/ | Active |
| 182 | https://bookmarkhard.com/ | Active |
| 183 | https://cruxbookmarks.com/ | Active |
| 184 | https://sb-bookmarking.com/ | Active |
| 185 | https://bookmarkbooth.com/ | Active |
| 186 | https://whitebookmarks.com/ | Active |
| 187 | https://ok-social.com/ | Active |
| 188 | https://siambookmark.com/ | Active |
| 189 | https://yoursocialpeople.com/ | Active |
| 190 | https://singnalsocial.com/ | Active |
| 191 | https://livebookmarking.com/ | Active |
| 192 | https://social-medialink.com/ | Active |
| 193 | https://maroonbookmarks.com/ | Active |
| 194 | https://bookmark-vip.com/ | Active |
| 195 | https://socialexpresions.com/ | Active |
| 196 | https://naturalbookmarks.com/ | Active |
| 197 | https://advicebookmarks.com/ | Active |
| 198 | https://adsbookmark.com/ | Active |
| 199 | https://socialislife.com/ | Active |
| 200 | https://getsocialselling.com/ | Active |
| 201 | https://socialbuzzfeed.com/ | Active |
| 202 | https://mypresspage.com/ | Active |
| 203 | https://bookmarkgenious.com/ | Active |
| 204 | https://bookmarkangaroo.com/ | Active |
| 205 | https://optimusbookmarks.com/ | Active |
| 206 | https://social-galaxy.com/ | Active |
| 207 | https://infopagex.com/ | Active |
| 208 | https://socialbuzztoday.com/ | Active |
| 209 | https://followbookmarks.com/ | Active |
| 210 | https://zbookmarkhub.com/ | Active |
| 211 | https://worldsocialindex.com/ | Active |
| 212 | https://hotbookmarkings.com/ | Active |
| 213 | https://wisesocialsmedia.com/ | Active |
| 214 | https://allbookmarking.com/ | Active |
| 215 | https://7prbookmarks.com/ | Active |
| 216 | https://push2bookmark.com/ | Active |
| 217 | https://bookmarkquotes.com/ | Active |
| 218 | https://socialimarketing.com/ | Active |
| 219 | https://scrapbookmarket.com/ | Active |
| 220 | https://yxzbookmarks.com/ | Active |
| 221 | https://geilebookmarks.com/ | Active |
| 222 | https://socialeweb.com/ | Active |
| 223 | https://orangebookmarks.com/ | Active |
| 224 | https://social40.com/ | Active |
| 225 | https://mysocialquiz.com/ | Active |
| 226 | https://get-social-now.com/ | Active |
| 227 | https://socialmediaentry.com/ | Active |
| 228 | https://yourbookmarklist.com/ | Active |
| 229 | https://nowbookmarks.com/ | Active |
| 230 | https://mediasocially.com/ | Active |
| 231 | https://bookmarksbay.com/ | Active |
| 232 | https://captainbookmark.com/ | Active |
| 233 | https://madesocials.com/ | Active |
| 234 | https://socialfactories.com/ | Active |
| 235 | https://getsocialnetwork.com/ | Active |
| 236 | https://mysocialguides.com/ | Active |
| 237 | https://my-social-box.com/ | Active |
| 238 | https://letsbookmarkit.com/ | Active |
| 239 | https://socialmediatotal.com/ | Active |
| 240 | https://bookmarkize.com/ | Active |
| 241 | https://bookmarkboom.com/ | Active |
| 242 | https://bookmarkssocial.com/ | Active |
| 243 | https://socialdummies.com/ | Active |
| 244 | https://brightbookmarks.com/ | Active |
| 245 | https://bookmarkwuzz.com/ | Active |
| 246 | https://onelifesocial.com/ | Active |
| 247 | https://socialwebleads.com/ | Active |
| 248 | https://apollobookmarks.com/ | Active |
| 249 | https://bookmarkick.com/ | Active |
| 250 | https://userbookmark.com/ | Active |
| 251 | https://bookmarksystem.com/ | Active |
| 252 | https://pr1bookmarks.com/ | Active |
| 253 | https://bookmarksden.com/ | Active |
| 254 | https://indexedbookmarks.com/ | Active |
| 255 | https://pageoftoday.com/ | Active |
| 256 | https://sociallweb.com/ | Active |
| 257 | https://meshbookmarks.com/ | Active |
| 258 | https://one-bookmark.com/ | Active |
| 259 | https://admiralbookmarks.com/ | Active |
| 260 | https://agency-social.com/ | Active |
| 261 | https://rankuppages.com/ | Active |
| 262 | https://thesocialvibes.com/ | Active |
| 263 | https://pr7bookmark.com/ | Active |
| 264 | https://guideyoursocial.com/ | Active |
| 265 | https://growthbookmarks.com/ | Active |
| 266 | https://bookmarkusers.com/ | Active |
| 267 | https://agendabookmarks.com/ | Active |
| 268 | https://bookmarkerz.com/ | Active |
| 269 | https://bookmarkinginfo.com/ | Active |
| 270 | https://single-bookmark.com/ | Active |
| 271 | https://xyzbookmarks.com/ | Active |
| 272 | https://bookmarkleader.com/ | Active |
| 273 | https://isocialfans.com/ | Active |
| 274 | https://socialbraintech.com/ | Active |
| 275 | https://companyspage.com/ | Active |
| 276 | https://minibookmarking.com/ | Active |
| 277 | https://easiestbookmarks.com/ | Active |
| 278 | https://top100bookmark.com/ | Active |
| 279 | https://mirrorbookmarks.com/ | Active |
| 280 | https://bookmarkspecial.com/ | Active |
| 281 | https://bookmarkproduct.com/ | Active |
| 282 | https://bookmark-master.com/ | Active |
| 283 | https://pr6bookmark.com/ | Active |
| 284 | https://mysterybookmarks.com/ | Active |
| 285 | https://thebookmarkage.com/ | Active |
| 286 | https://bookmarkingalpha.com/ | Active |
| 287 | https://bookmarkassist.com/ | Active |
| 288 | https://bookmarks-hit.com/ | Active |
| 289 | https://thebookmarkfree.com/ | Active |
| 290 | https://kbookmarking.com/ | Active |
| 291 | https://bookmarkingdepot.com/ | Active |
| 292 | https://bookmarkfly.com/ | Active |
| 293 | https://socialwebnotes.com/ | Active |
| 294 | https://bookmarklogin.com/ | Active |
| 295 | https://bookmarksusa.com/ | Active |
| 296 | https://tbookmark.com/ | Active |
| 297 | https://bookmarklinkz.com/ | Active |
| 298 | https://bookmarkfame.com/ | Active |
| 299 | https://pr8bookmarks.com/ | Active |
| 300 | https://extrabookmarking.com/ | Active |
| 301 | https://socialicus.com/ | Active |
| 302 | https://bookmark-share.com/ | Active |
| 303 | https://networkbookmarks.com/ | Active |
| 304 | https://allkindsofsocial.com/ | Active |
| 305 | https://yesbookmarks.com/ | Active |
| 306 | https://listingbookmarks.com/ | Active |
| 307 | https://bookmarkity.com/ | Active |
| 308 | https://cyberbookmarking.com/ | Active |
| 309 | https://bookmarkpagerank.com/ | Active |
| 310 | https://bookmarkbells.com/ | Active |
निष्कर्ष
अगर आप SEO में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट का DA और PA दोनों को सुधारने पर ध्यान देना होगा। DA आपकी पूरी साइट की ऑथोरिटी को मजबूत बनाता है, जबकि PA आपके इंडिविजुअल पेज की रैंकिंग को बढ़ाने में मदद करता है। हाई-क्वालिटी कंटेंट, अच्छे बैकलिंक्स और सही SEO स्ट्रेटजी के जरिए आप अपने DA और PA को बढ़ाकर Google सर्च में टॉप रैंकिंग हासिल कर सकते हैं।
